更新時(shí)間:2023-04-23
LF系列電流傳感器 LF1005-S,LF2005-S電流測量從100到2000安培。主要特:?提供從100A到2000A的測量?PCB及盤(pán)式安裝?多樣安裝?5年質(zhì)保?緊湊的設計功能:?DC,AC及脈沖電流測量,度絕緣?雙電源+/- 12 to +/- 15V or +/- 12 to +/- 20V or +/- 15 to +/- 24V?豎直或者水平安裝?電流輸出
LF系列電流傳感器 LF1005-S,LF2005-S電流測量從100到2000安培。
產(chǎn)品檢索結果 | ||||||||||||||||
模塊 | 原邊理論值 | 測量范圍 | 副邊額定信號 | 供電電壓 | (%) | 封裝 |
| |||||||||
| ||||||||||||||||
LF1005-S/SP12 | 600 A | 1750 A | 120 mA | 24-24 Bi | 0.5 | Panel |
| |||||||||
LF1005-S/SP14 | 1000 A | 1500 A | 200 mA | 24-24 Bi | 0.5 | Panel |
| |||||||||
LF1005-S/SP33 | 1000 A | 2000 A | 200 mA | 24-24 Bi | 0.5 | Panel |
| |||||||||
LF2005-S/SP1 | 2000 A | 3500 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel |
| |||||||||
LF2005-S/SP11 | 2000 A | 3700 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.4 | Panel |
| |||||||||
LF2005-S/SP13 | 2000 A | 3500 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel |
| |||||||||
LF2005-S/SP3 | 2000 A | 3500 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel |
| |||||||||
LF2005-S/SP8 | 2000 A | 3700 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.4 | Panel |
| |||||||||
LF2005-S/SP9 | 1000 A | 2000 A | 200 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel |
| |||||||||
LF205-S/SP1 | 200 A | 420 A | 100 mA | 12-15 Bi | 0.5 | Panel |
| |||||||||
LF205-S/SP5 | 100 A | 200 A | 100 mA | 12-15 Bi | 0.6 | Panel |
| |||||||||
LF305-S/SP10 | 300 A | 500 A | 150 mA | 12-20 Bi | 0.47 | Panel |
| |||||||||
LF305-S/SP7 | 250 A | 350 A | 125 mA | 15-15 Bi | 0.5 | Panel |
| |||||||||
LF505-S/SP22 | 500 A | 1200 A | 143 mA | 15-24 Bi | 0.6 | Panel |
| |||||||||
LF505-S/SP23 | 500 A | 1000 A | 100 mA | 24-24 Bi | 0.6 | Panel |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西安浩南電子科技有限公司
工廠(chǎng)地址:西安高新一路6號前進(jìn)大廈705室
©2018 版權所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:479510 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631